日 時 2015年11月8日 6:30 〜 14:00
水 位 減水(5.74m)
水 温 16.0℃ 
水 質 ステイン
天 気
北西2m〜3m
釣 果 出場選手 37名中 18名 (ウエイン率49%)

優勝 中川貴雄

ウエイン 2本 2320g
ルアー エスケープツイン6gテキサス、クラッチDR(TKHSカラー)
ポイント 東谷田川東岸ガマ、西谷田川西岸の杭
攻略法 昼から思い切って西谷田川に行ったのが良かったと思います。
コメント 練習に付き合ってくれる吉田さん、いつもありがとう!
クラシックもガンバリます!
2位 西村純也

ウエイン 2本 1930g
ルアー スワンプクローラー ネコリグ(1.3g)
ポイント 西谷田川の西岸 ブレイク2m
攻略法 中層をスイミングで
コメント 次は優勝できるように、もっと腕を磨きます。
3位 北田弥市

ウエイン 2本 1890g
ルアー エスケープツイン5gテキサス、ブルフラット5gチェリーリグ
ポイント 細見広場上流のガマ(7:30)、細見橋下のアシのエグレ(11:00)
攻略法 エグレなどにフォールさせるだけ
コメント 初出場で3位入賞できました!
ありがとうございます!


順位 氏名 氏名(カナ) Weight ウエイン数 ポイント
優勝 中川貴雄 ナカガワタカオ 2320c 2本 30
2位 西村純也 ニシムラジュンヤ 1930c 2本 29
3位 北田弥市 キタダヤイチ 1890c 2本 28
4位 野村康雄 ノムラヤスオ 1850c 2本 27
5位 高宮直純 タカミヤナオズミ 1730c 1本 26
6位 岡本幸市 オカモトコウイチ 1470c 1本 25
7位 斉藤清史 サイトウキヨシ 630c 1本 24
8位 青木雅弘 アオキマサヒロ 580c 3本 23
9位 倉橋雄一 クラハシユウイチ 570c 1本 22
10位 佐久間城太郎 サクマジョウタロウ 570c 3本 21
11位 関 紀彦 セキノリヒコ 410c 3本 20
12位 谷口 泰 タニグチトオル 320c 2本 19
13位 阿部雅人 アベマサト 300c 2本 18
14位 鈴木良忍 スズキリョウニン 290c 2本 17
15位 横井丈史 ヨコイタケシ 170c 1本 16
16位 佐藤仁吾 サトウジンゴ 160c 1本 15
17位 田口玲児 タグチレイジ 100c 1本 14
18位 青木 大 アオキマサル 100c 1本 13
順位なし 新崎寛朋 アラサキヒロトモ 0c 0本 7
順位なし 有明重喜 アリアケシゲキ 0c 0本 7
順位なし 五十嵐光男 イガラシミツオ 0c 0本 7
順位なし 磯崎 靖 イソザキヤスシ 0c 0本 7
順位なし 井上紀和 イノウエノリカズ 0c 0本 7
順位なし 遠藤正光 エンドウマサミツ 0c 0本 7
順位なし 岡村康正 オカムラヤスマサ 0c 0本 7
順位なし 笹澤 学 ササザワマナブ 0c 0本 7
順位なし 杉山耕佑 スギヤマコウスケ 0c 0本 7
順位なし 鈴木利忠 スズキトシタダ 0c 0本 7
順位なし 高野雅彰 タカノマサアキ 0c 0本 7
順位なし 高橋一夫 タカハシカズオ 0c 0本 7
順位なし 田中公康 タナカキミヤス 0c 0本 7
順位なし 棚木隆 タナキタカシ 0c 0本 7
順位なし 生江龍太郎 ナマエリュウタロウ 0c 0本 7
順位なし 新村高史 ニイムラタカシ 0c 0本 7
順位なし 萩野谷典孝 ハギノヤノリタカ 0c 0本 7
順位なし 松村浩邦 マツムラヒロクニ 0c 0本 7
順位なし 松本健一 マツモトケンイチ 0c 0本 7
年間順位 氏名 3月P 5月P 6月P 7月P 8月P 9月P 10月P 11月P 年間重量 本数 年間P 参加回数
1位 生江龍太郎 28 11 28 19 30 23 16 7 10240c 13本 162P 8回
2位 野村康雄 7 21 14 28 22 26 7 27 9140c 8本 152P 8回
2位 谷口 泰 7 28 29 20 13 7 29 19 7960c 16本 152P 8回
4位 高宮直純 30 7 25 25 7 7 22 26 7190c 10本 149P 8回
5位 高橋一夫 7 26 7 7 29 30 26 7 9960c 8本 139P 8回
6位 田口玲児 7 29 0 23 14 15 30 14 6520c 10本 132P 7回
7位 萩野谷典孝 7 7 30 7 26 22 20 7 7340c 9本 126P 8回
8位 中川貴雄 7 30 7 0 28 12 7 30 8950c 9本 121P 7回
9位 佐藤仁吾 7 7 0 24 27 18 23 15 4770c 10本 121P 7回
10位 青木雅弘 7 15 7 30 24 7 7 23 6720c 7本 120P 8回
11位 五十嵐光男 7 14 23 22 17 7 17 7 4120c 9本 114P 8回
12位 松本健一 7 16 13 18 15 11 25 7 3860c 6本 112P 8回
13位 新崎寛朋 7 27 7 27 7 7 18 7 5040c 7本 107P 8回
14位 岡本幸市 7 7 19 7 25 7 7 25 3910c 7本 104P 8回
15位 松村浩邦 7 20 27 17 0 0 14 7 3570c 5本 92P 6回
16位 佐久間城太郎 7 7 0 0 0 28 27 21 4820c 6本 90P 5回
17位 岡村康正 7 7 22 7 7 16 15 7 2240c 6本 88P 8回
18位 関 紀彦 7 7 24 7 7 7 7 20 2050c 7本 86P 8回
19位 森戸篤史 0 0 20 7 20 29 7 0 5150c 4本 83P 5回
19位 越川晴彦 7 22 7 7 7 20 13 0 3390c 7本 83P 7回
21位 斉藤清史 7 7 0 29 7 7 0 24 2480c 2本 81P 6回
22位 棚木隆 7 7 7 7 7 25 12 7 2230c 4本 79P 8回
22位 阿部雅人 7 19 7 7 7 7 7 18 1760c 4本 79P 8回
24位 横井丈史 7 7 15 0 7 24 0 16 2540c 5本 76P 6回
25位 中西 通 7 7 0 0 21 19 21 0 3490c 8本 75P 5回
26位 遠藤正光 7 7 7 7 23 7 7 7 1550c 3本 72P 8回
27位 倉橋雄一 7 13 7 0 7 14 0 22 1990c 4本 70P 6回
28位 井上紀和 0 7 7 26 7 7 7 7 1350c 1本 68P 7回
29位 杉山耕佑 7 7 7 15 7 17 0 7 930c 4本 67P 8回
30位 福島勇介 7 25 0 0 19 7 7 0 3450c 5本 65P 5回
30位 青木 大 0 7 17 7 7 7 7 13 750c 4本 65P 7回
32位 斎藤俊輔 7 18 7 0 18 7 0 0 2180c 2本 57P 5回
33位 高野雅彰 7 12 7 7 16 0 0 7 1400c 2本 56P 6回
33位 磯崎 靖 7 7 7 7 7 7 7 7 290c 4本 56P 8回
33位 有明重喜 7 7 7 7 7 7 7 7 0c 0本 56P 8回
36位 山崎浩史 7 7 7 0 7 7 19 0 720c 4本 54P 6回
37位 田中 源 0 23 7 0 0 21 0 0 3340c 3本 51P 3回
38位 高木俊弥 7 17 18 0 0 0 0 0 2070c 2本 42P 3回
38位 養田大樹 7 0 7 21 7 0 0 0 530c 2本 42P 5回
40位 渡辺靖仁 7 0 21 0 0 13 0 0 1970c 3本 41P 3回
41位 岩井靖征 0 7 26 7 0 0 0 0 1400c 1本 40P 3回
42位 藤井将史 7 7 16 7 0 0 0 0 1180c 3本 37P 4回
43位 西村純也 0 0 0 0 0 0 7 29 1930c 2本 36P 2回
44位 川村拓也 7 0 7 7 0 7 7 0 420c 2本 35P 5回
44位 田中公康 0 7 7 0 7 7 0 7 0c 0本 35P 5回
46位 小野 崇 7 0 0 0 0 27 0 0 2460c 3本 34P 2回
47位 伊藤 巧 29 0 0 0 0 0 0 0 1560c 2本 29P 1回
48位 北田弥市 0 0 0 0 0 0 0 28 1890c 2本 28P 1回
48位 大場未知 0 0 0 0 0 0 28 0 1510c 1本 28P 1回
50位 馬場宏光 0 24 0 0 0 0 0 0 1840c 2本 24P 1回
50位 中山拓哉 0 0 0 0 0 0 24 0 1010c 2本 24P 1回
50位 鈴木良忍 0 0 0 0 0 0 7 17 290c 2本 24P 2回
53位 新村高史 0 0 0 16 0 0 0 7 210c 1本 23P 2回
54位 瀬高哲之 0 7 0 7 7 0 0 0 0c 0本 21P 3回
55位 山本俊介 0 0 12 0 0 7 0 0 430c 3本 19P 2回
56位 鈴木利忠 0 0 0 0 0 0 11 7 160c 1本 18P 2回
57位 石川智之 7 7 0 0 0 0 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 伊藤尚弘 7 0 0 7 0 0 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 三本木明義 0 0 0 0 7 0 7 0 0c 0本 14P 2回
57位 鈴木和明 0 0 7 0 0 7 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 鈴木 肇 0 7 7 0 0 0 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 樋口大輔 0 7 7 0 0 0 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 松本光弘
(痴虫)
0 7 0 0 0 7 0 0 0c 0本 14P 2回
57位 本橋 篤 7 0 0 7 0 0 0 0 0c 0本 14P 2回
65位 前川祥太 0 0 0 0 0 0 7 0 110c 1本 7P 1回
65位 小野勇樹 0 7 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 梶浦 拓 0 0 0 0 7 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 櫻田清人 0 7 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 笹澤 学 0 0 0 0 0 0 0 7 0c 0本 7P 1回
65位 下田信雄 0 0 0 0 7 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 高沢智良 7 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 田原誠太郎 7 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 寺崎 大 0 7 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 内藤 誠 0 0 0 0 0 7 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 白龍幸三 0 0 0 7 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 平岡健太郎 0 7 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 古矢和伸 7 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 保科正人 0 0 0 7 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 山口敦史 0 0 0 0 7 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 横山龍治 7 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 吉田貴信 0 0 0 0 0 7 0 0 0c 0本 7P 1回
65位 吉田雄一 7 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 7P 1回
83位 石井 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0c 0本 0P 1回