![]()
| 2005年ペア大会 第1戦 結果 |
| 2005年6月5日 日曜日 |
| 参加者: 24組48名 |
| ウエイン: 22組 92% |
| 気温: 15℃〜25度 |
| 水温: 20℃〜21.8℃ |
| 水質: やや濁り |
| 優勝 | 竹谷 充&坂本憲一 ペア | 西谷田川の上流・神社下 ラバージグ白&スレンダーグラブ ラバージグ茶&パワーフォグ ラバージグ黒&ビッグダディ |
| 3本 4,140g | ||
| 2位 | 近藤公平&小林篤史ペア | 住宅下 シャロークランク |
| 3本 3,340g | ||
| 3位 | 青木雅弘&高橋一夫ペア | 西谷田川 ノーシンカー&テキサス |
| 3本 3,260g | ||
| スタート前風景 | |
| 上位10組 | 参加者集合写真 |
| 順位 | 氏名 | ウエイト | ウエイン匹数 |
| 1 | 竹谷 充 | 4,140 | 3 |
| 坂本 憲一 | |||
| 2 | 近藤公平 | 3,340 | 3 |
| 小林篤史 | |||
| 3 | 青木雅弘 | 3,260 | 3 |
| 高橋一夫 | |||
| 4 | 市川俊之 | 2,920 | 3 |
| 村田寛郎 | |||
| 5 | 有田孝司 | 2,700 | 3 |
| 櫻井一身 | |||
| 6 | 細貝浩治 | 2,420 | 2 |
| 芝田和彦 | |||
| 7 | 鹿又謙一 | 2,280 | 3 |
| 山路洋平 | |||
| 8 | 小柳 友宏 | 2,200 | 3 |
| 鴇田啓幸 | |||
| 9 | 前田健雄 | 2,000 | 2 |
| 林 邦治 | |||
| 10 | 鈴木徳明 | 1,940 | 2 |
| 清水麻充 | |||
| 11 | 望月伸明 | 1,820 | 3 |
| 西山佳宏 | |||
| 12 | 鈴木 聖 | 1,600 | 3 |
| 岩曽 完 | |||
| 13 | 南 英雄 | 1,560 | 3 |
| 湯沢真二 | |||
| 14 | 津幡 浩 | 1,480 | 1 |
| 上原直樹 | |||
| 15 | 愛橋 明 | 1,380 | 3 |
| 関野 貴 | |||
| 16 | 中園俊憲 | 1,300 | 3 |
| 笠井重明 | |||
| 17 | 川合俊行 | 1,240 | 2 |
| 小川大輔 | |||
| 18 | 鎌田 茂 | 1,220 | 1 |
| 鎌田 実 | |||
| 19 | 倉持昌貴 | 1,180 | 2 |
| 小畑 薫 | |||
| 20 | 前島 晃 | 1,060 | 1 |
| 嶋田 稔 | |||
| 21 | 坂本 彰 | 1,040 | 1 |
| 遠藤孝浩 | |||
| 22 | 川村宏樹 | 840 | 1 |
| 佐藤健一 | |||
| 23 | 中西 通 | 0 | 0 |
| 金田康一郎 | |||
| 23 | 慶松 弾 | 0 | 0 |
| 北村佳長 |