3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月の第3日曜日 |
12月大会のみ第2日曜日に開催します。 |
上記の各月、年間10戦開催します |
5月15日の結果 |
競技時間 | 6:30 〜 13:00 |
水位/水質 | 平水 / 普通 |
水温 | 15.5℃ 〜 16.7℃ |
天候 | 曇り時々雨 |
風向 | 北東風 |
エントリー/ウエイン | 46名出場 36名ウエイン (ウエイン率78%) |
順位 | 氏名 | 写真をクリックすると拡大します | コメント |
優勝 | 横山氏 | 予想していたウエイトよりも良かった。 プラクティスの結果通り釣れれば、3Kgは超えると思っていた。 今日の感じでは、新しい魚がさして来ている感じがした。 初めてたまやOPENで優勝出来てうれしいです。 |
|
フィッシングパターン | ウインディーサイドで朝一。 テキサスリグ: エックスレイヤー ドゥドゥルビーバー |
||
2位 | 田口氏 | 準優勝して良かった | |
フィッシングパターン | 葦のエグレとガマの間。 エグレの手前へ打って、ガマまで引くと当りが出る。 ヤマセンコー(ノーシンカーだけでは、ガマの中に入らないので、フックの前にスイベルを装着) ヤマセンコー ウォーターメロン 黒 ゲーリー ジャンボグラブ 西谷田川 |
||
3位 | 竹谷氏 | 本日の大会は、ハイレベルでした。 優勝できると思ったのに… とほほ |
|
フィッシングパターン | パラ葦の真ん中付近 ファットイカのテキサスリグ グリーンパンプキン 西谷田川 |
順位 | 氏名 | Weight | ウェイン数 | POINT |
優勝 | 横山龍治 | 3,960 | 3 | 30 |
2 | 田口玲児 | 3,920 | 3 | 29 |
3 | 竹谷 充 | 3,820 | 3 | 28 |
4 | 倉持昌貴 | 3,820 | 3 | 27 |
5 | 柳沢 崇 | 3,620 | 3 | 26 |
6 | 谷口 泰 | 3,580 | 3 | 25 |
7 | 福尾篤司 | 3,500 | 3 | 24 |
8 | 中西 通 | 3,380 | 3 | 23 |
9 | 青木雅弘 | 3,380 | 3 | 22 |
10 | 坂本 彰 | 3,380 | 3 | 21 |
11 | 鈴木 聖 | 2,760 | 3 | 20 |
12 | 林原辰昭 | 2,720 | 2 | 19 |
13 | 松下裕幸 | 2,260 | 2 | 18 |
14 | 西山佳宏 | 2,260 | 3 | 17 |
15 | 田中 源 | 2,140 | 2 | 16 |
16 | 前田健雄 | 2,140 | 2 | 15 |
17 | 石川 智之 | 2,080 | 2 | 14 |
18 | 望月伸明 | 2,080 | 2 | 13 |
19 | 上原直樹 | 2,040 | 2 | 12 |
20 | 金子篤史 | 1,980 | 3 | 11 |
21 | 相原伸二 | 1,880 | 3 | 5 |
22 | 宮直樹 | 1,600 | 2 | 5 |
23 | 川合俊行 | 1,580 | 1 | 5 |
24 | 大石 進 | 1,520 | 3 | 5 |
25 | 田中公康 | 1,480 | 1 | 5 |
26 | 木村 隆 | 1,480 | 2 | 5 |
27 | 関 嘉彦 | 1,400 | 2 | 5 |
28 | 佐藤健一 | 1,280 | 1 | 5 |
29 | 戸部 勉 | 1,140 | 1 | 5 |
30 | 津幡 浩 | 1,120 | 1 | 5 |
31 | 並木勇人 | 1,020 | 1 | 5 |
32 | 小川大輔 | 900 | 2 | 5 |
33 | 岩曽 完 | 840 | 1 | 5 |
34 | 湯沢真二 | 620 | 1 | 5 |
35 | 櫻井一身 | 480 | 1 | 5 |
36 | 高橋一夫 | 440 | 3 | 5 |
順位なし | 林 邦治 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 内藤 誠 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 松島正一 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 金田康一郎 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 愛橋 明 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 奥村邦夫 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 横張浩一 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 小川和夫 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 川村宏樹 | 0 | 0 | 5 |
順位なし | 高橋尚仁 | 0 | 0 | 5 |
年間暫定成績 |
暫定年間順位 | 氏名 | 3月P | 4月P | 年間P | 年間重量c | 年間本数 | 参加回数 |
1 | 柳沢 崇 | 30 | 26 | 56 | 7480 | 6 | 2 |
2 | 福尾篤司 | 27 | 24 | 51 | 4680 | 4 | 2 |
3 | 坂本 彰 | 26 | 21 | 47 | 4560 | 4 | 2 |
4 | 田口 玲児 | 5 | 29 | 34 | 3920 | 3 | 2 |
4 | 川合俊行 | 29 | 5 | 34 | 2840 | 2 | 2 |
6 | 相原伸二 | 28 | 5 | 33 | 3080 | 3 | 2 |
7 | 横山 龍治 | 0 | 30 | 30 | 3960 | 3 | 1 |
8 | 竹谷 充 | 0 | 28 | 28 | 3820 | 3 | 1 |
8 | 中西 通 | 5 | 23 | 28 | 3380 | 3 | 2 |
10 | 倉持 昌貴 | 0 | 27 | 27 | 3820 | 3 | 1 |
10 | 青木雅弘 | 5 | 22 | 27 | 3380 | 3 | 2 |
12 | 谷口 泰 | 0 | 25 | 25 | 3580 | 3 | 1 |
12 | 鈴木 聖 | 5 | 20 | 25 | 2760 | 3 | 2 |
14 | 林原辰昭 | 5 | 19 | 24 | 2720 | 2 | 2 |
15 | 西山佳宏 | 5 | 17 | 22 | 2260 | 3 | 2 |
16 | 田中 源 | 5 | 16 | 21 | 2140 | 2 | 2 |
17 | 前田建雄 | 5 | 15 | 20 | 2140 | 2 | 2 |
18 | 石川智之 | 5 | 14 | 19 | 2080 | 2 | 2 |
19 | 松下 裕幸 | 0 | 18 | 18 | 2260 | 2 | 1 |
19 | 望月 伸明 | 5 | 13 | 18 | 2080 | 2 | 2 |
21 | 上原 直樹 | 0 | 12 | 12 | 2040 | 2 | 1 |
22 | 金子 篤史 | 0 | 11 | 11 | 1980 | 3 | 1 |
23 | 高宮 直純 | 5 | 5 | 10 | 1600 | 2 | 2 |
23 | 田中公康 | 5 | 5 | 10 | 1480 | 1 | 2 |
23 | 木村 隆 | 5 | 5 | 10 | 1480 | 1 | 2 |
23 | 関 嘉彦 | 5 | 5 | 10 | 1400 | 2 | 2 |
23 | 佐藤 健一 | 5 | 5 | 10 | 1280 | 1 | 2 |
23 | 戸部 勉 | 5 | 5 | 10 | 1140 | 1 | 2 |
23 | 小川大輔 | 5 | 5 | 10 | 900 | 2 | 2 |
23 | 湯沢真二 | 5 | 5 | 10 | 620 | 1 | 2 |
23 | 櫻井一身 | 5 | 5 | 10 | 480 | 1 | 2 |
23 | 高橋一夫 | 5 | 5 | 10 | 440 | 3 | 2 |
23 | 松島正一 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 内藤 誠 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 愛橋 明 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 高橋尚仁 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 川村宏樹 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 林 那治 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 奥村邦夫 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
23 | 横張 浩一 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
41 | 大石 進 | 0 | 5 | 5 | 1520 | 3 | 1 |
41 | 津幡 浩 | 0 | 5 | 5 | 1120 | 1 | 1 |
41 | 並木 勇人 | 0 | 5 | 5 | 1020 | 1 | 1 |
41 | 岩曽 完 | 0 | 5 | 5 | 840 | 1 | 1 |
41 | 青木淳一 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 宮坂 雅則 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 山岸英暁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 遠藤正光 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 池田 順 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 岩田 毅 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 小池 一行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 小川和男 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 金田 康一郎 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 若梅 敬一 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 千葉 康成 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 木村 学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
41 | 高橋 一臣 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |