”NŠÔ�‡ˆÊ Ž�–¼�@�@�@Œh�Ì—ª 3ŒŽP ‚TŒŽP ‚UŒŽP ‚VŒŽP ‚WŒŽP ‚XŒŽP 10ŒŽP 11ŒŽP 12ŒŽP ”NŠÔ�d—Ê –{�” ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ŽQ‰Á‰ñ�”
1 •Ÿ”ö“ÄŽi 200 70 5 170 140 180 120 120 5 13340 14 1010 9
2 �â–{�@�² 180 110 5 100 130 90 5 160 190 12700 12 970 9
3 �–؉ë�O 90 5 5 5 160 30 160 190 160 7880 10 805 9
4 ���r�s 5 40 70 30 5 170 170 5 170 8460 9 665 9
5 •½“c Œõ‹G 190 200 180 50 40 0 0 0 0 11500 11 660 5
6 �d–ž�@‹œ 5 100 5 0 110 200 30 0 180 8440 9 630 7
6 “’‘ò�^“ñ 170 5 0 200 100 5 5 140 5 8680 9 630 8
8 ‘å�Î�@�i 120 30 150 5 5 110 190 5 5 7400 10 620 9
9 ’†�¼�@’Ê 5 0 90 40 5 140 180 5 130 6700 11 595 8
10 —é–Ø�@�¹ 5 190 5 110 5 5 0 130 140 7180 7 590 8
11 �¼“‡�³ˆê 5 5 160 80 190 40 90 5 0 6080 10 575 8
12 ’|’J�@�[ 150 170 5 5 0 5 110 100 5 6780 10 550 8
12 ŠÖ�@‰Ã•F 5 80 5 5 20 120 200 110 5 7460 12 550 9
14 ’†‘º ‰ë�s 0 0 190 30 90 160 0 0 0 6440 8 470 4
15 ’JŒû�@‘× 5 130 5 130 0 10 5 5 160 6040 7 450 8
16 �¼ŽR‰À�G 100 150 5 0 0 5 60 5 120 5400 6 445 7
17 �–Ø�~ˆê 5 0 120 5 0 100 5 200 5 4040 3 440 7
18 �¬�ì‘å•ã 5 5 130 180 70 5 5 5 0 4680 7 405 8
19 “ì�@‰p—Y 5 0 140 190 60 0 0 0 0 4980 7 395 4
20 ‹{�⠉둥 0 0 5 60 180 130 5 5 0 4460 7 385 6
21 –]ŒŽ �L–¾ 0 0 0 0 0 0 0 170 200 4560 3 370 2
22 “c’†�@Œ¹ 5 5 5 5 150 5 5 180 5 4820 6 365 9
23 “à“¡�@�½ 5 5 80 70 80 5 100 5 5 3540 5 355 9
24 ŸNˆäˆê�g 5 180 5 120 5 5 20 5 0 5460 6 345 8
25 ‘O“cŒš—Y 130 5 5 160 5 0 0 5 5 5320 6 315 7
26 ŽRŠÝ‰p‹Å 110 5 40 140 5 0 0 0 5 3500 4 305 6
26 ˆ¤‹´�@–¾ 5 160 110 5 5 5 5 5 5 4140 4 305 9
28 ‘qŽ� �¹‹M 0 0 200 5 5 0 80 5 5 4360 5 300 6
29 Žu‘º‘¾˜Y 0 5 0 0 0 150 130 5 5 2680 3 295 5
30 �㌴ ’¼Ž÷ 0 0 5 150 5 5 0 5 110 2720 4 280 6
30 ‰““¡�³Œõ 160 5 5 5 5 50 40 5 5 3680 5 280 9
32 �‚‹´�®�m 5 0 5 5 170 5 50 5 5 2140 3 250 8
33 –Ø‘º�@—² 0 120 50 5 5 60 0 0 0 3680 5 240 5
34 �¬‘ò—E‹P 140 5 60 5 5 5 0 5 0 4020 3 225 7
35 Ž­–” Œªˆê 0 0 0 0 200 20 0 0 0 2120 4 220 2
35 �쑺�GŽ÷ 5 5 5 5 5 190 5 0 0 4520 4 220 7
37 �²“¡ Œ’ˆê 5 20 5 5 0 5 150 5 5 2880 3 200 8
38 ‹àŽq “ÄŽj 0 0 170 5 5 0 0 0 0 1320 1 180 3
39 –ö‘ò�@�’ 5 0 0 5 5 0 0 150 5 920 1 170 5
40 ’Ô¦ �_ 0 0 0 5 10 80 70 0 0 1720 4 165 4
41 ’†“c�½ˆê 0 60 100 0 0 0 0 0 0 3080 4 160 2
42 ”‹Œ´�@–± 0 0 5 0 0 0 140 5 5 940 1 155 4
43 ’†“‡�r˜a 5 140 5 0 0 0 0 0 0 2840 3 150 3
44 —ÑŒ´’C�º 5 90 5 10 30 0 0 0 5 3500 5 145 6
45 �‚‹´ˆê•v 5 5 5 90 5 5 5 5 5 2360 2 130 9
46 Žu–Î –¾Žj 0 0 0 0 120 0 0 0 0 1120 2 120 1
47 “c’†Œö�N 80 5 5 5 5 0 0 5 5 2140 2 110 7
48 ‘ŠŒ´�L“ñ 5 5 5 5 5 70 0 0 5 2740 5 100 7
49 �rˆäŽ‘‹v 70 5 0 0 0 0 0 0 0 1700 2 75 2
50 �Î�ì’q”V 5 5 30 5 5 5 5 5 5 180 1 70 9
51 —Ñ “ߎ¡ 0 0 0 0 50 0 0 0 5 800 2 55 2
52 “c’†�@(�Ž) 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2100 2 50 1
53 ‰œ‘º–M•v 5 10 5 5 5 0 5 5 0 2460 4 40 7
54 ŒË•”�@•× 5 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 30 6
54 Šâ‘]�@Š® 5 0 0 0 5 5 5 5 5 340 1 30 6
56 ’|‰® �GŽ÷ 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 20 4
57 ’r“c�@�‡ 5 5 0 5 0 0 0 0 0 240 1 15 3
57 Šâ“c ‹B 0 0 0 0 5 5 0 5 0 320 1 15 3
57 ‰«�@—F�G 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1000 1 15 3
60 —L“c�FŽi 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 2
60 �¬’r ˆê�s 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 10 2
62 ”ªŠª�G�M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ŒI�é�@‹Å 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ‘‘Ži�@Œì 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 �¬�ì˜a’j 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ŒN’Ë 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 �X�@�³”Ž 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ”Ñ�ò�@�Ü 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 �•–Ø �G—˜ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 �׊L �_Ž¡ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ‹g“c ‰p‹Å 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 1
62 ”¨’† •x�º 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1
62 Žá”~ Œhˆê 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1
62 �ç—t �N�¬ 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1
62 “n•Ó �³”V 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1
62 “È–Ø�D‘¥ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 780 1 5 1
62 •Ä“c—Tˆê 0 5 0 0 0 0 0 0 0 800 1 5 1